拓普康系列首頁 > 產(chǎn)品分類> 全站儀系列> 拓普康系列
   
			OS101
發(fā)布時間:2016-04-15 14:34:02 點擊次數(shù):0OS100系列新品
| OS技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號 | OS-101 | OS-102 | OS-103 | OS-105 | |
| 望遠鏡 | |||||
| 放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
| 其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場角:1?30′(26m/1,000m),*短焦距:1.3m,背光亮度:5級 | ||||
| 測角部 | |||||
| *小顯示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
| 測角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
| 雙軸補償器/視準差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補償范圍±6′/視準差改正 | ||||
| 測距部 | |||||
| 激光輸出等級 | 無棱鏡:3R級,棱鏡/反射片1級 | ||||
| 測距范圍 (一般氣象條件下) | 無棱鏡 | 0.3~500m | |||
| 反射片 | RS90N-K:1.3~500m,RS50N-K:1.3~300m,RS10N-K:1.3~100m | ||||
| 小型棱鏡 | 1.3~500m | ||||
| 單AP標準棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3~5,000m | ||||
| 三AP標準棱鏡 | ~5,000m/良好氣象條件下*6:~6,000m | ||||
| *小顯示 | 精測/速測:0.001m 追蹤測:0.01m | ||||
| 測距精度 (ISO17123-4:2001) | 無棱鏡 | (3+2ppm×D)mm | |||
| 反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||||
| AP/CP棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||||
| 測量時間*8 | 精測:0.9秒,速測:0.7,跟蹤測:0.3秒 | ||||
| 系統(tǒng) /接口與數(shù)據(jù)管理 | |||||
| 操作系統(tǒng)/應(yīng)用軟件 | Windows CE 6.0 / MAGNET Field | ||||
| 顯示器/鍵盤 | 3.5英寸,LED背光燈半透射式TFT QVGA色LCD,觸摸屏,自動亮度控制/26個按鍵(有背光燈) | ||||
| 操作面板 | 雙面觸摸屏 | ||||
| 觸發(fā)鍵 | 支持儀器右測使用 | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 500MB(包括項目文件) | |||
| 外部 | USB閃存 | ||||
| 接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口和小型B口) | ||||
| 藍牙模塊(選配) | 藍牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離半徑:300m*9 | ||||
| 其它 | |||||
| 激光指示器 | 同軸紅色EDM激光束 | ||||
| 導(dǎo)向光 | 綠色激光二*極管(524nm)和紅色激光二*極管(626nm),工作范圍:1.3~150m*2 | ||||
| 水準器 | 圖形水準器 | ±6′(內(nèi)圓) | |||
| 圓水準器 | 10′/2mm | ||||
| 激光對中器(選配) | 2級激光產(chǎn)品,紅色激光二*極管(635nm±10nm),對中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
| 光學(xué)對中器 | 放大倍率:3X,*短焦距:0.3m自基座起 | ||||
| 防塵防水等級 | IP65 | ||||
| 工作溫度 | -30~+60℃ | ||||
| 尺寸(含提柄) | 雙面板:191mm(寬)×190mm(長)×348mm(高) | ||||
| 重量(含提柄和電池) | 5.7kg | ||||
| 電源系統(tǒng) | |||||
| 電池 | BDC70機載電池 | 可充電鋰電池 | |||
| 工作時間(測角測距) | BDC70 | 約20小時(角距同測間隔1次/30秒) | |||
| BT-73Q(外接,選配) | 約49小時(角距同測間隔1次/30秒) | ||||







 
